Birkerød og Søllerød |
|||||
Mappe | Side |
Dokument |
Bemærkninger | ||
1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Følketælling 1801 Karlebo By, Jens Jensen | Karlebo By | |||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Folketælling 1801 Karlebo By, Hans Danielsen | Karlebo By | |||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Kirkebog 1830 Begravelse, Diderich Hansen | Vejlegård i Øverød | |||
19 | |||||
20 | Kirkebog 1835 Bryllup, Jørgen Jørgensen og Ane Margrethe Saxesdatter | Ane er fra Langagergård i Trørød | |||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Kirkebog 1848 Begravelse, Gunhild Saxesdatter | Elleslettegård i Trørød | |||
25 | |||||
26 | |||||
27 | Folketælling 1801 Holte, Hans Jensen | Matr. nr. 6 Holte | |||
28 | Kirkebog 1788 Begravelse, Jens Hansen | Matr. nr. 6 i Trørød (Dyrlægegården) | |||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | Kirkebog 1830 Begravelse, Ane Margrethe Hartvigsdatter | Vejlegård i Øverød | |||
33 | |||||
34 | Kirkebog 1826 Dåb, Lisbeth Hansen | Blovstrød Kro | |||
35 | Kirkebog 1820 Bryllup, Hans Pedersen og Karen Thomasdatter | Blovstrød | |||
36 | Kirkebog 1732 Dåb, Jørgen Truelsen | Dagelykke | |||
37 | FamilySearch Group Record for Christen Knudsen | ||||
38 | Kirkebog 1716 Dåb, Kirsten Pedersdatter | Isterød | |||
39 | Kirkebog 1797 Begravelse, Kirsten Pedersdatter | Isterød | |||
40 | Kirkebog 1745 Begravelse, Peder Michelsen | Isterød | |||
41 | Kirkebog 1739 Dåb, Inger Christensdatter | Isterød | |||
42 | Kirkebog 1741 Begravelse, Inger Christensdatter | Isterød | |||
43 | Kirkebog 1742 Dåb, Lars Christensen | Isterød | |||
44 | Kirkebog 1828 Begravelse, Lars Christensen | Isterød | |||
45 | Kirkebog 1744 Dåb, Inger Christensdatter | Isterød | |||
46 | Kirkebog 1783 Begravelse, Inger Christensdatter | Vallerød | |||
47 | Kirkebog 1766 Bryllup, Mogens Olsen og Inger Christensdatter | Vallerød | |||
48 | Kirkebog 1782 Bryllup, Lars Jørgensen og Inger Christensdatter | Vallerød | |||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 | |||||
196 | |||||
197 | |||||
198 | |||||
199 | |||||
200 | |||||
201 | |||||
202 | |||||
203 | |||||
204 | |||||
205 | |||||
206 | |||||
207 | |||||
208 | |||||
209 | |||||
210 | |||||
211 | |||||
212 | |||||
213 | |||||
214 | |||||
215 | |||||
216 | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
224 | |||||
225 | |||||
226 | |||||
227 | |||||
228 | |||||
229 | |||||
230 | |||||
231 | |||||
232 | |||||
233 | |||||
234 | |||||
235 | |||||
236 | |||||
237 | |||||
238 |