Familier — Jensdatter, A…

Personer med efternavnet Jensdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 29 177 7 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 26 250 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
41 24 222 7 Aldrig
31 12 325 3 Aldrig
38 20 318 8 Aldrig
22 42 295 2 Aldrig
34 53 284 0 Aldrig
20 57 280 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 301 4 Aldrig
31 20 223 1 Aldrig
23 33 266 4 Aldrig
24 24 180 0 Aldrig
32 21 187 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
22 27 229 2 Aldrig
40 23 236 3 Aldrig
28 34 226 1 Aldrig
25 28 239 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
33 21 264 8 Aldrig
24 26 169 1 Aldrig
30 19 188 1 Aldrig
26 28 202 6 Aldrig
22 24 242 8 Aldrig
29 30 203 1 Aldrig
29 24 243 6 Aldrig
32 17 223 1 Aldrig
27 21 193 5 Aldrig
23 20 274 12 Aldrig
24 25 172 2 Aldrig
0 24 199 3 Aldrig
29 206 0 Aldrig
40 27 196 2 Aldrig
24 25 206 5 Aldrig
27 22 235 1 Aldrig
27 26 230 0 Aldrig
36 29 182 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
41 280 6 Aldrig
20 199 0 Aldrig
44 20 257 2 Aldrig
27 28 270 7 Aldrig
39 22 213 6 Aldrig
ja 9 Aldrig
22 246 2 Aldrig
25 223 1 Aldrig
251 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 41 164 1 Aldrig
25 32 185 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 21 182 2 Aldrig
272 7 Aldrig
294 4 Aldrig
47 25 279 5 Aldrig
26 33 245 3 Aldrig
38 227 0 Aldrig
28 28 192 5 Aldrig
28 17 217 3 Aldrig
27 25 226 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 22 240 7 Aldrig
21 299 1 Aldrig
33 286 2 Aldrig
27 43 277 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
33 24 197 0 Aldrig
25 24 197 1 Aldrig
31 243 1 Aldrig
29 22 200 1 Aldrig
24 27 217 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 22 209 1 Aldrig
29 27 189 8 Aldrig
46 21 305 4 Aldrig
25 36 290 3 Aldrig
26 23 232 4 Aldrig
24 31 224 3 Aldrig
24 18 234 2 Aldrig
34 21 190 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
20 23 211 2 Aldrig
20 50 201 1 Aldrig
26 23 186 0 Aldrig
24 24 188 2 Aldrig
28 35 176 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
65 209 0 Aldrig
39 25 261 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 27 283 1 Aldrig
34 21 270 1 Aldrig
30 21 252 0 Aldrig
30 24 208 1 Aldrig
24 225 1 Aldrig
31 27 223 1 Aldrig
30 17 274 6 Aldrig
24 31 260 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
16 32 234 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 28 249 5 Aldrig
24 25 220 1 Aldrig
50 14 324 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 27 189 1 Aldrig
24 28 236 3 Aldrig
45 222 0 Aldrig
28 204 0 Aldrig
30 25 282 1 Aldrig
32 275 3 Aldrig
53 20 261 5 Aldrig
29 31 250 4 Aldrig
25 221 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 21 200 1 Aldrig
27 27 194 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
21 223 0 Aldrig
27 21 199 0 Aldrig
24 21 157 1 Aldrig
25 26 172 1 Aldrig
22 24 200 1 Aldrig
29 26 172 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 24 207 8 Aldrig
38 22 286 5 Aldrig
26 23 199 2 Aldrig
25 193 1 Aldrig
34 25 193 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 23 249 6 Aldrig
43 48 224 0 Aldrig
33 22 250 5 Aldrig
21 218 0 Aldrig
35 22 289 0 Aldrig
33 25 224 4 Aldrig
40 19 178 10 Aldrig
23 23 228 2 Aldrig
230 0 Aldrig
27 27 177 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
65 214 0 Aldrig
212 1 Aldrig
29 20 225 2 Aldrig
31 23 269 8 Aldrig
45 23 263 5 Aldrig
nej 0 Aldrig
43 36 287 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 22 192 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 182 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
31 66 303 0 Aldrig
25 22 187 3 Aldrig
28 25 275 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 30 309 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 19 274 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 21 269 7 Aldrig
24 39 275 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
48 32 292 2 Aldrig
28 28 175 0 Aldrig
27 27 172 0 Aldrig
21 19 184 1 Aldrig
34 31 177 0 Aldrig
64 35 249 0 Aldrig
26 39 245 3 Aldrig
33 26 213 2 Aldrig
32 31 208 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 232 3 Aldrig
21 25 163 7 Aldrig
42 35 165 0 Aldrig
20 20 194 4 Aldrig
29 32 182 1 Aldrig