Familier — J°rgensdatter, A…

Personer med efternavnet J°rgensdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 29 194 6 Aldrig
25 17 272 8 Aldrig
24 33 255 4 Aldrig
19 20 317 10 Aldrig
28 26 225 9 Aldrig
41 24 250 6 Aldrig
66 36 238 0 Aldrig
29 26 168 9 Aldrig
32 22 213 7 Aldrig
30 23 209 10 Aldrig
32 44 189 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 9 Aldrig
32 20 197 3 Aldrig
231 6 Aldrig
24 24 243 4 Aldrig
32 220 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 21 196 5 Aldrig
38 23 261 2 Aldrig
22 26 258 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 22 211 6 Aldrig
28 252 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 26 254 1 Aldrig
35 27 214 4 Aldrig
23 28 224 2 Aldrig
22 31 205 4 Aldrig
51 23 275 2 Aldrig
28 36 263 1 Aldrig
19 37 261 1 Aldrig
24 24 224 1 Aldrig
22 27 194 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
59 25 313 1 Aldrig
20 29 310 8 Aldrig
28 22 237 7 Aldrig
25 42 218 0 Aldrig
28 25 240 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 20 248 5 Aldrig
25 26 256 7 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 24 197 6 Aldrig
37 20 246 6 Aldrig
23 27 301 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 33 205 1 Aldrig
25 25 339 1 Aldrig
27 28 254 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 24 209 3 Aldrig
23 21 300 8 Aldrig
25 24 198 6 Aldrig
ja 5 Aldrig
24 31 245 2 Aldrig
45 34 242 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 16 261 1 Aldrig
43 23 220 4 Aldrig
25 39 204 0 Aldrig
31 17 208 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 20 267 12 Aldrig
35 28 191 1 Aldrig
28 33 186 0 Aldrig
27 23 208 5 Aldrig
29 24 365 6 Aldrig
26 23 243 5 Aldrig
39 21 304 6 Aldrig
31 212 3 Aldrig
28 202 3 Aldrig
29 20 222 8 Aldrig
51 308 6 Aldrig
ja 5 Aldrig
25 220 0 Aldrig
42 34 233 3 Aldrig
13 27 272 0 Aldrig
31 20 270 11 Aldrig
336 0 Aldrig
22 26 228 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
35 39 172 0 Aldrig
19 29 186 2 Aldrig
319 15 Aldrig
30 31 244 3 Aldrig
24 30 267 5 Aldrig
25 54 242 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 19 203 11 Aldrig
28 27 219 6 Aldrig
20 26 206 3 Aldrig
25 22 234 6 Aldrig
37 220 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
26 40 281 2 Aldrig
20 249 1 Aldrig
31 23 209 8 Aldrig