Familier — Pedersdatter, A…

Personer med efternavnet Pedersdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 23 286 9 Aldrig
ja 2 Aldrig
21 22 245 10 Aldrig
24 24 203 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 29 189 1 Aldrig
29 34 297 3 Aldrig
29 28 302 7 Aldrig
30 23 180 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 23 246 4 Aldrig
26 25 268 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
38 258 2 Aldrig
37 59 236 0 Aldrig
54 23 220 4 Aldrig
21 34 209 3 Aldrig
23 23 196 4 Aldrig
ja 6 Aldrig
26 20 184 8 Aldrig
51 25 248 9 Aldrig
ja 6 Aldrig
26 21 197 3 Aldrig
27 28 216 0 Aldrig
27 25 202 4 Aldrig
54 42 184 2 Aldrig
26 30 213 3 Aldrig
29 29 203 3 Aldrig
44 33 180 1 Aldrig
32 29 232 1 Aldrig
20 24 256 6 Aldrig
26 26 232 0 Aldrig
31 18 251 8 Aldrig
30 26 219 6 Aldrig
24 26 250 6 Aldrig
21 22 245 7 Aldrig
28 41 226 2 Aldrig
31 20 255 6 Aldrig
23 41 235 1 Aldrig
25 25 249 9 Aldrig
30 21 227 9 Aldrig
32 28 235 4 Aldrig
16 254 4 Aldrig
28 28 242 6 Aldrig
24 21 191 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 20 236 2 Aldrig
19 22 193 1 Aldrig
29 29 231 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 33 222 5 Aldrig
27 19 237 2 Aldrig
26 21 224 3 Aldrig
26 31 214 6 Aldrig
25 21 329 12 Aldrig
25 24 300 3 Aldrig
33 29 295 5 Aldrig
29 53 260 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
30 21 211 3 Aldrig
32 29 183 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 302 0 Aldrig
25 227 1 Aldrig
27 23 188 0 Aldrig
43 169 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 23 233 4 Aldrig
27 23 278 4 Aldrig
40 32 269 0 Aldrig
28 37 264 1 Aldrig
30 16 192 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 176 0 Aldrig
53 23 251 6 Aldrig
26 35 239 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 25 197 6 Aldrig
26 20 192 1 Aldrig
24 27 209 3 Aldrig
61 25 249 1 Aldrig
25 27 247 3 Aldrig
31 25 243 11 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 29 229 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 247 0 Aldrig
35 23 293 3 Aldrig
22 20 232 4 Aldrig
23 28 177 1 Aldrig
26 27 230 4 Aldrig
25 34 222 2 Aldrig
38 295 8 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 23 284 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 24 286 3 Aldrig
30 21 232 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
42 22 217 6 Aldrig
32 19 189 7 Aldrig
37 22 295 2 Aldrig
64 33 284 1 Aldrig
25 21 198 0 Aldrig
21 27 287 5 Aldrig
24 27 197 0 Aldrig
50 37 187 0 Aldrig
27 27 193 0 Aldrig
25 40 311 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 27 152 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 29 207 5 Aldrig
25 21 181 1 Aldrig
28 20 324 0 Aldrig
30 18 198 2 Aldrig
44 25 245 8 Aldrig
26 16 249 10 Aldrig
28 20 166 1 Aldrig
28 28 241 5 Aldrig
30 26 206 2 Aldrig
31 20 274 7 Aldrig
0 222 0 Aldrig
22 23 269 10 Aldrig
27 22 181 6 Aldrig
23 22 258 8 Aldrig
37 243 2 Aldrig
41 25 231 2 Aldrig
30 28 227 4 Aldrig
22 19 292 5 Aldrig
52 28 267 7 Aldrig
21 23 243 0 Aldrig
22 23 240 0 Aldrig
23 203 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 21 264 5 Aldrig
27 39 246 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 26 225 2 Aldrig
31 33 274 0 Aldrig
41 272 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 25 173 2 Aldrig
35 32 240 3 Aldrig
26 33 184 0 Aldrig
219 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 26 212 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
36 22 223 0 Aldrig
28 24 188 1 Aldrig
53 41 254 0 Aldrig
24 240 0 Aldrig
24 29 183 5 Aldrig
32 315 10 Aldrig
32 271 1 Aldrig
22 155 0 Aldrig
ja 8 Aldrig
22 20 298 5 Aldrig
25 30 288 6 Aldrig
22 245 3 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
269 1 Aldrig
36 264 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
30 23 236 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 24 217 1 Aldrig
26 27 242 1 Aldrig
22 25 185 3 Aldrig
35 276 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 29 230 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 26 293 8 Aldrig
47 23 272 0 Aldrig
30 37 258 0 Aldrig
40 29 225 3 Aldrig
32 261 3 Aldrig
ja 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 214 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
45 43 257 1 Aldrig
25 20 164 2 Aldrig
32 20 241 9 Aldrig
51 39 190 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 24 284 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
37 32 190 0 Aldrig
34 36 187 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 25 230 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 28 146 0 Aldrig
44 26 237 3 Aldrig
21 19 204 7 Aldrig
29 26 189 3 Aldrig
30 31 183 0 Aldrig
23 24 245 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 21 235 8 Aldrig
29 29 192 3 Aldrig
37 41 179 0 Aldrig
24 23 194 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
32 27 185 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
48 20 239 2 Aldrig
34 28 231 3 Aldrig
26 208 0 Aldrig