Familier — Rasmusdatter, A…

Personer med efternavnet Rasmusdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 25 233 3 Aldrig
21 222 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 13 Aldrig
24 272 2 Aldrig
39 26 226 6 Aldrig
29 23 214 3 Aldrig
34 18 261 6 Aldrig
26 40 240 2 Aldrig
18 239 0 Aldrig
21 21 231 4 Aldrig
46 28 192 5 Aldrig
37 22 241 1 Aldrig
40 36 227 0 Aldrig
54 50 213 0 Aldrig
30 33 236 2 Aldrig
31 27 200 5 Aldrig
27 21 240 8 Aldrig
ja 3 Aldrig
31 20 205 8 Aldrig
21 220 0 Aldrig
ja 10 Aldrig
ja 5 Aldrig
55 20 339 1 Aldrig
22 21 337 9 Aldrig
26 20 222 0 Aldrig
48 26 228 1 Aldrig
21 21 196 1 Aldrig
34 40 223 0 Aldrig
33 21 258 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 42 345 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
45 27 254 6 Aldrig
32 23 178 2 Aldrig
36 26 175 4 Aldrig
29 22 186 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 29 273 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 29 177 5 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
42 42 204 0 Aldrig
23 28 208 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 23 190 4 Aldrig