Familier — Andersdatter, B…

Personer med efternavnet Andersdatter, B…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
41 32 296 3 Aldrig
23 48 280 0 Aldrig
29 286 7 Aldrig
23 269 0 Aldrig
19 28 273 9 Aldrig
34 20 269 3 Aldrig
30 31 258 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
43 42 209 1 Aldrig
25 23 248 4 Aldrig
35 256 0 Aldrig
34 176 2 Aldrig
21 20 213 7 Aldrig
nej 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 27 174 0 Aldrig
40 33 169 1 Aldrig
49 313 1 Aldrig
29 23 199 6 Aldrig
24 24 226 6 Aldrig
29 30 258 0 Aldrig
47 36 298 2 Aldrig
40 294 0 Aldrig
28 21 212 5 Aldrig
28 20 233 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 17 277 7 Aldrig
35 18 204 0 Aldrig
32 277 2 Aldrig
21 24 199 0 Aldrig
33 27 196 1 Aldrig
47 32 191 1 Aldrig
33 23 206 7 Aldrig
47 40 222 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
40 28 248 5 Aldrig
27 32 190 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
20 26 211 1 Aldrig
43 34 203 0 Aldrig
23 26 226 3 Aldrig
23 38 215 4 Aldrig
23 22 175 0 Aldrig
33 27 270 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 21 237 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 24 182 2 Aldrig
37 23 181 3 Aldrig
22 33 223 2 Aldrig
47 220 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 25 229 7 Aldrig
312 5 Aldrig
24 23 209 4 Aldrig
29 30 178 5 Aldrig
29 21 225 9 Aldrig
46 33 261 3 Aldrig
15 270 0 Aldrig
24 20 239 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 24 183 6 Aldrig
46 42 246 0 Aldrig
21 22 136 5 Aldrig
31 25 231 1 Aldrig