Familier — J°rgensdatter, B…

Personer med efternavnet J°rgensdatter, B…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 17 249 8 Aldrig
23 22 199 2 Aldrig
31 24 228 4 Aldrig
21 22 239 3 Aldrig
22 24 270 9 Aldrig
25 22 202 9 Aldrig
26 21 259 9 Aldrig
31 24 262 6 Aldrig
25 21 251 7 Aldrig
42 23 298 3 Aldrig
26 44 276 0 Aldrig
30 30 285 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 18 265 12 Aldrig
28 38 200 2 Aldrig
25 299 0 Aldrig
25 21 247 6 Aldrig
25 19 261 3 Aldrig
53 28 230 2 Aldrig
28 30 275 9 Aldrig
25 43 294 0 Aldrig
31 70 267 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
24 23 236 7 Aldrig
36 25 312 8 Aldrig
27 40 296 1 Aldrig
32 25 169 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
314 1 Aldrig
29 30 213 1 Aldrig
30 23 284 7 Aldrig
32 31 190 0 Aldrig
37 22 295 8 Aldrig
24 198 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
38 23 200 6 Aldrig
31 41 182 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 29 271 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
36 29 255 3 Aldrig
34 57 226 0 Aldrig
25 22 226 1 Aldrig
291 3 Aldrig
29 261 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 32 195 0 Aldrig
28 46 192 0 Aldrig