Familier — Nielsdatter, B…

Personer med efternavnet Nielsdatter, B…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
37 17 320 10 Aldrig
15 43 295 0 Aldrig
29 29 224 3 Aldrig
26 23 262 8 Aldrig
44 20 308 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 20 242 9 Aldrig
40 21 214 0 Aldrig
31 21 214 6 Aldrig
27 19 189 0 Aldrig
21 302 0 Aldrig
35 24 227 4 Aldrig
24 25 248 9 Aldrig
38 54 219 0 Aldrig
33 31 222 0 Aldrig
36 20 199 0 Aldrig
35 35 314 9 Aldrig
21 17 236 7 Aldrig
22 25 217 5 Aldrig
226 1 Aldrig
33 32 172 1 Aldrig
253 0 Aldrig
32 18 238 0 Aldrig
32 21 221 4 Aldrig
23 238 3 Aldrig
35 35 227 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
23 32 182 1 Aldrig
27 21 180 7 Aldrig
306 1 Aldrig
28 25 261 5 Aldrig
19 23 243 7 Aldrig
21 20 304 5 Aldrig
39 23 238 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 59 243 0 Aldrig
50 28 274 3 Aldrig
27 23 193 4 Aldrig
24 22 300 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 38 177 0 Aldrig
221 2 Aldrig
44 216 6 Aldrig
22 24 297 0 Aldrig
32 30 236 2 Aldrig
35 42 339 0 Aldrig
248 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
31 56 308 3 Aldrig
27 25 241 5 Aldrig
26 24 219 1 Aldrig
26 25 188 3 Aldrig
317 7 Aldrig
18 26 229 5 Aldrig
20 34 191 4 Aldrig
23 22 197 6 Aldrig
20 34 184 4 Aldrig
25 20 344 1 Aldrig
36 28 180 1 Aldrig
31 28 251 4 Aldrig
39 25 228 9 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 20 203 4 Aldrig
25 243 0 Aldrig
24 289 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 284 3 Aldrig
37 40 266 0 Aldrig
58 40 234 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
30 32 178 1 Aldrig
30 15 214 2 Aldrig
258 1 Aldrig
36 238 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
45 20 278 9 Aldrig
25 37 261 4 Aldrig
36 30 227 5 Aldrig
25 20 255 5 Aldrig
27 30 245 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 19 280 1 Aldrig
27 20 194 0 Aldrig
25 25 221 6 Aldrig
25 32 185 4 Aldrig
30 26 317 9 Aldrig
25 24 234 4 Aldrig
31 21 215 4 Aldrig
30 29 208 8 Aldrig
29 260 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 228 0 Aldrig
27 25 194 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 20 270 7 Aldrig
28 32 257 7 Aldrig
28 29 141 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 27 245 8 Aldrig
21 57 289 0 Aldrig
24 25 181 4 Aldrig
236 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 28 181 6 Aldrig
24 22 177 4 Aldrig
25 19 257 1 Aldrig
27 23 254 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 302 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
23 32 238 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
30 24 297 2 Aldrig
32 25 254 8 Aldrig
27 21 196 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
38 25 267 6 Aldrig
ja 6 Aldrig
31 59 312 0 Aldrig
44 33 262 2 Aldrig
42 253 1 Aldrig
28 22 223 7 Aldrig