Familier — Dupont, C…

Personer med efternavnet Dupont, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 28 174 0 Aldrig
27 130 0 Aldrig
22 25 174 0 Aldrig
28 19 184 9 Aldrig
38 21 268 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
17
omkring 1850
174 5 Aldrig
31 22 236 7 Aldrig
52 51 207 0 Aldrig
30 24 197 6 Aldrig
27 22 227 10 Aldrig
28 20 273 6 Aldrig
24 27 214 4 Aldrig
23 23 187 9 Aldrig
29 39 168 0 Aldrig
21 149 5 Aldrig
26 19 178 8 Aldrig
26 25 151 0 Aldrig
28 23 171 4 Aldrig
19 19 131 0 Aldrig
20 130 0 Aldrig
21 129 0 Aldrig
25 22 221 0 Aldrig
27 168 0 Aldrig
31 273 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
200 3 Aldrig
33 24 163 0 Aldrig
31 159 0 Aldrig
21 155 0 Aldrig