Familier — Pedersdatter, D…

Personer med efternavnet Pedersdatter, D…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 26 252 7 Aldrig
24 267 6 Aldrig
36 25 180 1 Aldrig
18 24 234 6 Aldrig
33 24 253 5 Aldrig
21 39 238 7 Aldrig
39 69 209 0 Aldrig
37 28 237 3 Aldrig
37 23 244 8 Aldrig
31 52 206 0 Aldrig
57 229 0 Aldrig
23 35 182 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
22 23 281 0 Aldrig
50 25 233 2 Aldrig
31 34 225 2 Aldrig