Familier — Boel Bodil Olsdatter/Olsdatter/OlsdatterPedersdatter@N.N., E…

Personer med efternavnet Boel Bodil Olsdatter/Olsdatter/OlsdatterPedersdatter@N.N., E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 19 254 2 Aldrig
26 43 230 0 Aldrig
27 18 255 13 Aldrig
23 30 273 3 Aldrig
34 32 221 5 Aldrig
41 19 275 2 Aldrig
26 22 271 5 Aldrig
28 26 230 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 26 239 1 Aldrig
32 27 195 2 Aldrig
25 291 2 Aldrig
28 28 209 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 206 5 Aldrig
21 22 299 2 Aldrig
26 34 287 3 Aldrig
ja 4 Aldrig
25 22 227 7 Aldrig
22 26 180 3 Aldrig
30 64 193 0 Aldrig
24 25 321 7 Aldrig
46 48 256 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
37 25 261 0 Aldrig
26 29 219 3 Aldrig
30 21 187 3 Aldrig
27 24 155 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 35 277 0 Aldrig