Familier — Hansdatter, G…

Personer med efternavnet Hansdatter, G…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
63 31 279 0 Aldrig
23 36 273 1 Aldrig
43 30 248 4 Aldrig
25 47 231 0 Aldrig
31 22 175 9 Aldrig
48 27 261 3 Aldrig
49 31 223 2 Aldrig
48 205 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 21 242 9 Aldrig
40 20 286 8 Aldrig
27 41 265 0 Aldrig
39 42 160 0 Aldrig
33 24 172 1 Aldrig
37 246 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
64 24 217 1 Aldrig
46 44 198 0 Aldrig