Familier — J°rgensen, H…

Personer med efternavnet J°rgensen, H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 305 7 Aldrig
30 24 195 5 Aldrig
33 31 192 3 Aldrig
24 31 247 0 Aldrig
66 28 204 0 Aldrig
22 27 229 2 Aldrig
22 27 265 7 Aldrig
26 38 186 1 Aldrig
44 169 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 271 1 Aldrig
30 21 268 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
24 18 327 0 Aldrig
26 23 325 0 Aldrig
32 31 190 0 Aldrig
27 30 222 8 Aldrig
38 20 142 5 Aldrig
29 30 199 4 Aldrig
27 23 279 6 Aldrig
27 20 182 3 Aldrig
23 28 216 4 Aldrig
30 23 249 8 Aldrig
29 23 275 8 Aldrig
32 18 204 8 Aldrig
30 277 1 Aldrig
44 22 263 8 Aldrig
26 22 173 5 Aldrig
27 34 244 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
37 27 142 0 Aldrig
10 27 263 0 Aldrig
35 23 247 3 Aldrig
28 35 176 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 13 145 0 Aldrig
25 24 286 3 Aldrig
ja 8 Aldrig
45 35 135 0 Aldrig
19 25 228 2 Aldrig
23 22 207 7 Aldrig
34 25 157 2 Aldrig
29 23 163 3 Aldrig
30 28 226 3 Aldrig
25 26 176 2 Aldrig
35 31 118 3 Aldrig
30 26 219 6 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
297 4 Aldrig
26 25 266 7 Aldrig
42 25 251 3 Aldrig
318 0 Aldrig
29 28 198 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 28 242 8 Aldrig
24 27 245 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 20 226 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 21 190 1 Aldrig
67 29 151 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 25 194 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig