Familier — J°rgensdatter, I…

Personer med efternavnet J°rgensdatter, I…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
76 23 326 0 Aldrig
29 29 319 5 Aldrig
27 23 199 7 Aldrig
28 24 192 5 Aldrig
34 22 263 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 33 179 1 Aldrig
26 24 302 5 Aldrig
23 21 281 7 Aldrig
45 258 0 Aldrig
27 271 1 Aldrig
26 22 188 5 Aldrig
279 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
37 46 168 0 Aldrig
28 17 247 3 Aldrig
43 36 247 3 Aldrig
29 41 242 0 Aldrig
24 23 190 8 Aldrig
36 18 240 0 Aldrig
27 26 232 3 Aldrig
20 17 252 12 Aldrig
32 27 196 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
35 20 237 9 Aldrig
21 23 205 0 Aldrig
ja 1 Aldrig