Familier — Larsdatter, I…

Personer med efternavnet Larsdatter, I…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
48 33 243 7 Aldrig
33 42 235 0 Aldrig
48 229 0 Aldrig
36 273 2 Aldrig
42 25 243 5 Aldrig
29 26 206 6 Aldrig
33 23 197 6 Aldrig
29 29 235 0 Aldrig
27 47 217 0 Aldrig
27 24 253 4 Aldrig
27 37 239 0 Aldrig
45 29 213 6 Aldrig
27 28 265 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
37 21 251 5 Aldrig
30 23 194 4 Aldrig
19 275 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 36 289 4 Aldrig
32 33 187 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
19 29 236 4 Aldrig
45 40 264 6 Aldrig
26 22 200 5 Aldrig
26 28 274 5 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
49 320 0 Aldrig
32 20 271 0 Aldrig
25 211 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
292 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 21 254 5 Aldrig
24 22 222 6 Aldrig
31 23 181 0 Aldrig
29 29 175 0 Aldrig
28 236 0 Aldrig
ja 4 Aldrig