Familier — Pedersdatter, I…

Personer med efternavnet Pedersdatter, I…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 25 142 0 Aldrig
58 23 282 5 Aldrig
25 39 266 0 Aldrig
31 32 209 5 Aldrig
23 23 256 12 Aldrig
39 21 181 7 Aldrig
21 19 284 8 Aldrig
19 25 228 2 Aldrig
24 19 180 4 Aldrig
ja 7 Aldrig
34 212 6 Aldrig
28 20 208 5 Aldrig
28 37 191 1 Aldrig
26 31 292 4 Aldrig
30 38 167 2 Aldrig
44 49 254 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 19 176 1 Aldrig
22 45 240 0 Aldrig
22 270 1 Aldrig
26 25 267 0 Aldrig
23 34 258 0 Aldrig
30 179 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 23 364 0 Aldrig
28 254 8 Aldrig
21 23 208 3 Aldrig
20 24 275 2 Aldrig
21 20 242 5 Aldrig
21 242 2 Aldrig
24 22 244 8 Aldrig
58 20 220 2 Aldrig
65 28 212 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 26 190 10 Aldrig
26 33 271 1 Aldrig
23 39 265 1 Aldrig
25 17 261 1 Aldrig
27 27 262 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
35 255 5 Aldrig
307 5 Aldrig
16 21 304 1 Aldrig
53 26 264 4 Aldrig
32 45 245 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
260 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 260 0 Aldrig
ja 13 Aldrig
25 312 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 26 253 6 Aldrig
18 35 244 5 Aldrig
21 25 195 3 Aldrig
41 34 187 3 Aldrig
25 27 189 5 Aldrig
51 28 228 4 Aldrig
ja 1 Aldrig