Familier — Jensdatter, J…

Personer med efternavnet Jensdatter, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 3 Aldrig
30 26 246 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
31 35 259 6 Aldrig
35 20 201 7 Aldrig
33 34 271 3 Aldrig
36 24 220 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 26 196 5 Aldrig
25 18 257 4 Aldrig
26 29 301 7 Aldrig
44 25 236 3 Aldrig
29 24 291 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 23 193 8 Aldrig
27 19 233 2 Aldrig
25 23 294 7 Aldrig
26 222 0 Aldrig
36 29 295 4 Aldrig
26 21 222 7 Aldrig
29 40 204 2 Aldrig
33 25 197 8 Aldrig
31 30 278 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 22 195 13 Aldrig
26 22 307 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
30 28 246 1 Aldrig
22 215 1 Aldrig
32 25 263 3 Aldrig
44 28 319 6 Aldrig
50 297 0 Aldrig
23 58 290 0 Aldrig
24 23 260 9 Aldrig
ja 0 Aldrig
62 41 240 0 Aldrig
42 28 247 6 Aldrig
23 176 1 Aldrig
28 38 160 0 Aldrig
19 20 218 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
20 20 203 8 Aldrig
39 29 167 4 Aldrig
ja 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 20 341 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
38 27 268 4 Aldrig
27 44 309 3 Aldrig
29 31 264 5 Aldrig
41 24 224 7 Aldrig
28 20 230 6 Aldrig
42 24 264 1 Aldrig
28 261 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 18 251 6 Aldrig