Familier — J°rgensen, J…

Personer med efternavnet J°rgensen, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
22 27 250 5 Aldrig
30 25 354 4 Aldrig
24 24 252 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 24 287 7 Aldrig
55 73 258 0 Aldrig
22 278 0 Aldrig
34 36 187 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 333 4 Aldrig
22 17 239 6 Aldrig
28 44 218 1 Aldrig
34 24 211 5 Aldrig
23 18 266 3 Aldrig
34 17 255 8 Aldrig
26 26 229 10 Aldrig
18 27 226 9 Aldrig
26 172 1 Aldrig
28 25 203 2 Aldrig
28 41 226 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 35 230 3 Aldrig
24 26 284 5 Aldrig
39 20 270 7 Aldrig
22 21 188 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 21 180 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
19 22 193 1 Aldrig
37 30 175 4 Aldrig
21 16 188 1 Aldrig
29 25 220 6 Aldrig
33 22 173 2 Aldrig
30 26 206 2 Aldrig
52 21 184 1 Aldrig
29 18 217 7 Aldrig
26 25 187 1 Aldrig
26 75 292 0 Aldrig
41 33 278 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 38 206 0 Aldrig
23 23 234 3 Aldrig
33 25 224 4 Aldrig
31 52 206 0 Aldrig
29 26 232 6 Aldrig
33 232 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 20 207 8 Aldrig
41 31 189 6 Aldrig
28 23 300 9 Aldrig
34 240 3 Aldrig
32 23 241 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 27 180 7 Aldrig
21 22 177 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 22 231 3 Aldrig
30 137 4 Aldrig
31 27 104 0 Aldrig
21 142 0 Aldrig
26 55 109 0 Aldrig
27 29 129 3 Aldrig
27 19 158 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 27 189 5 Aldrig
ja 5 Aldrig
26 39 145 1 Aldrig
30 17 271 2 Aldrig
26 24 170 5 Aldrig
26 30 137 0 Aldrig
30 261 0 Aldrig
29 29 227 4 Aldrig
28 25 223 4 Aldrig
43 42 209 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 26 162 3 Aldrig
33 21 258 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 36 238 0 Aldrig
45 298 1 Aldrig
28 38 246 0 Aldrig
30 23 190 7 Aldrig
18 19 261 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 23 190 8 Aldrig
31 23 276 8 Aldrig
27 36 154 0 Aldrig
25 20 197 3 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 25 187 3 Aldrig
26 21 139 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
38 25 173 3 Aldrig
27 24 179 2 Aldrig
28 23 189 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 28 208 1 Aldrig
43 34 167 0 Aldrig
25 22 248 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
57 51 226 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
54 23 239 2 Aldrig
32 21 192 2 Aldrig
44 31 180 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 30 167 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
31 34 225 2 Aldrig
24 302 2 Aldrig
25 27 157 2 Aldrig
29 29 159 8 Aldrig
nej 8 Aldrig
24 25 148 0 Aldrig
33 39 154 0 Aldrig
30 21 156 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 25 168 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
26 124 0 Aldrig