Familier — Hansdatter, K…

Personer med efternavnet Hansdatter, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
204 1 Aldrig
27 24 311 3 Aldrig
37 30 304 3 Aldrig
25 24 226 1 Aldrig
28 28 221 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 241 1 Aldrig
16 318 3 Aldrig
22 22 204 7 Aldrig
27 21 250 5 Aldrig
25 33 288 5 Aldrig
42 20 293 2 Aldrig
24 33 279 4 Aldrig
27 21 306 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 29 206 0 Aldrig
30 26 228 8 Aldrig
31 225 3 Aldrig
35 20 241 11 Aldrig
34 37 224 4 Aldrig
30 29 229 3 Aldrig
33 30 243 3 Aldrig
22 39 234 2 Aldrig
26 20 301 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 36 266 2 Aldrig
29 42 260 2 Aldrig
30 207 6 Aldrig
31 18 207 10 Aldrig
34 19 214 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
19 21 240 4 Aldrig
40 221 1 Aldrig
24 244 0 Aldrig
33 45 224 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
25 304 0 Aldrig
27 25 212 0 Aldrig
28 35 181 2 Aldrig
55 26 317 8 Aldrig
61 28 306 7 Aldrig
34 48 286 1 Aldrig
24 21 231 4 Aldrig
22 25 229 7 Aldrig
21 21 212 10 Aldrig
31 26 261 8 Aldrig
33 26 204 2 Aldrig
27 46 184 0 Aldrig
22 316 6 Aldrig
19 283 4 Aldrig
24 32 271 1 Aldrig
75 58 174 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 24 246 5 Aldrig
27 30 175 2 Aldrig
25 40 205 0 Aldrig
ja 8 Aldrig
48 27 264 5 Aldrig
28 24 284 4 Aldrig
30 17 237 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 22 201 9 Aldrig
52 31 214 2 Aldrig
38 21 321 10 Aldrig
ja 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 23 258 5 Aldrig
26 22 248 8 Aldrig
ja 2 Aldrig
36 29 258 4 Aldrig
23 17 196 2 Aldrig
25 24 269 3 Aldrig
44 22 238 5 Aldrig
52 51 209 0 Aldrig
41 22 213 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 19 241 4 Aldrig
44 64 269 0 Aldrig
24 21 197 3 Aldrig
34 32 186 0 Aldrig
31 22 245 1 Aldrig
33 28 225 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 27 195 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
38 33 259 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
25 19 305 9 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 7 Aldrig
27 24 282 7 Aldrig
ja 7 Aldrig
26 311 1 Aldrig
23 30 308 6 Aldrig
25 22 240 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
32 31 230 1 Aldrig
18 30 302 4 Aldrig
28 21 293 9 Aldrig
36 30 160 1 Aldrig
23 23 234 3 Aldrig
36 315 1 Aldrig
306 1 Aldrig
28 32 308 3 Aldrig
29 61 278 0 Aldrig
34 82 258 0 Aldrig
31 24 230 8 Aldrig
30 23 206 0 Aldrig
33 20 214 11 Aldrig
32 20 295 10 Aldrig
24 277 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 26 220 3 Aldrig
39 20 274 8 Aldrig
26 30 231 4 Aldrig
33 24 261 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 32 208 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 225 1 Aldrig
37 24 323 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 33 283 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 44 264 0 Aldrig
32 22 232 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 11 Aldrig
31 51 288 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
20 22 310 6 Aldrig
26 32 224 0 Aldrig
45 16 233 8 Aldrig
29 22 218 0 Aldrig
28 28 253 3 Aldrig
24 16 262 0 Aldrig
57 51 226 0 Aldrig
31 21 298 3 Aldrig
26 292 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
60 55 193 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 27 254 6 Aldrig
22 242 11 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 22 247 1 Aldrig
25 25 268 5 Aldrig
44 15 224 0 Aldrig
23 28 227 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
28 24 258 1 Aldrig
38 37 245 2 Aldrig
38 28 181 0 Aldrig
20 22 195 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 26 226 5 Aldrig
18 191 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
54 317 0 Aldrig
31 37 298 3 Aldrig
ja 9 Aldrig
39 246 0 Aldrig
24 23 227 9 Aldrig