Familier — J°rgensdatter, K…

Personer med efternavnet J°rgensdatter, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
41 24 286 6 Aldrig
24 31 270 6 Aldrig
24 24 252 5 Aldrig
28 21 244 13 Aldrig
57 33 244 2 Aldrig
21 23 226 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 37 190 0 Aldrig
32 30 248 8 Aldrig
ja 6 Aldrig
33 21 188 6 Aldrig
44 27 250 3 Aldrig
31 274 4 Aldrig
19 22 245 6 Aldrig
22 37 230 2 Aldrig
29 23 202 3 Aldrig
33 24 224 7 Aldrig
45 23 307 8 Aldrig
27 53 277 1 Aldrig
27 22 290 10 Aldrig
23 27 279 4 Aldrig
41 23 226 7 Aldrig
31 41 207 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
25 25 298 5 Aldrig
28 24 196 5 Aldrig
40 29 293 0 Aldrig
22 43 279 0 Aldrig
38 27 213 6 Aldrig
29 29 200 0 Aldrig
29 26 232 6 Aldrig
26 27 191 0 Aldrig
26 23 267 10 Aldrig
59 33 269 6 Aldrig
47 29 209 6 Aldrig
23 28 216 4 Aldrig
23 26 304 5 Aldrig
32 27 289 0 Aldrig
51 36 252 2 Aldrig
28 29 243 3 Aldrig
34 33 239 2 Aldrig
34 25 159 7 Aldrig
45 47 305 3 Aldrig
29 19 277 5 Aldrig
22 20 207 8 Aldrig
27 24 209 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
42 35 283 5 Aldrig
28 233 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 6 Aldrig
42 53 179 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 307 11 Aldrig
43 20 249 3 Aldrig
26 29 240 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 39 242 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 283 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 71 279 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
51 312 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
305 1 Aldrig
65 27 209 0 Aldrig
27 26 182 10 Aldrig
20 21 235 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 30 244 4 Aldrig
27 27 238 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 23 226 0 Aldrig
26 20 268 1 Aldrig
54 30 271 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 30 222 8 Aldrig
43 43 246 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 153 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 307 3 Aldrig