Familier — Jensdatter, K…

Personer med efternavnet Jensdatter, K…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
35 25 321 3 Aldrig
34 44 302 1 Aldrig
39 50 296 0 Aldrig
35 28 218 6 Aldrig
31 34 208 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 28 262 2 Aldrig
26 22 301 9 Aldrig
24 29 246 6 Aldrig
nej 8 Aldrig
32 25 257 4 Aldrig
26 23 239 3 Aldrig
22 35 227 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 23 206 11 Aldrig
30 35 232 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
23 36 331 4 Aldrig
30 27 317 4 Aldrig
32 25 319 8 Aldrig
27 44 301 1 Aldrig
27 19 294 6 Aldrig
50 18 227 1 Aldrig
32 27 147 0 Aldrig
31 25 310 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 22 177 6 Aldrig
32 25 231 4 Aldrig
18 44 284 0 Aldrig
33 241 1 Aldrig
30 28 206 3 Aldrig
27 40 193 2 Aldrig
24 24 284 11 Aldrig
33 24 226 6 Aldrig
36 25 249 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
318 5 Aldrig
29 22 232 4 Aldrig
53 52 152 0 Aldrig
30 20 282 7 Aldrig
25 36 266 3 Aldrig
35 21 204 3 Aldrig
41 24 224 6 Aldrig
18 27 220 4 Aldrig
25 18 190 12 Aldrig
29 21 182 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 52 253 0 Aldrig
32 24 226 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 45 205 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 43 272 3 Aldrig
22 24 203 0 Aldrig
46 19 253 2 Aldrig
25 31 249 4 Aldrig
30 32 263 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
35 41 266 2 Aldrig
20 23 194 1 Aldrig
73 235 0 Aldrig
26 305 3 Aldrig
30 30 248 6 Aldrig
22 21 305 5 Aldrig
28 30 266 2 Aldrig
32 32 237 3 Aldrig
26 20 179 0 Aldrig
36 26 233 9 Aldrig
23 29 259 5 Aldrig
40 23 331 5 Aldrig
24 23 271 6 Aldrig
23 25 235 8 Aldrig
37 30 266 5 Aldrig
27 60 237 0 Aldrig
39 67 230 0 Aldrig
21 25 198 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
27 297 6 Aldrig
38 38 285 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
27 27 253 6 Aldrig
37 22 200 0 Aldrig
28 48 173 0 Aldrig
24 22 236 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
37 278 0 Aldrig
62 23 268 3 Aldrig
32 21 202 3 Aldrig
22 38 330 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 288 5 Aldrig
32 26 287 8 Aldrig
24 263 0 Aldrig
26 260 1 Aldrig
27 22 242 3 Aldrig
30 21 327 8 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
46 30 315 3 Aldrig
19 39 306 0 Aldrig
41 305 1 Aldrig
39 16 266 0 Aldrig
277 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 22 197 10 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 26 277 3 Aldrig
37 345 3 Aldrig
33 23 235 2 Aldrig
21 178 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
40 20 254 6 Aldrig
30 38 236 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
38 249 1 Aldrig
43 22 208 0 Aldrig
24 21 264 0 Aldrig
31 25 273 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 26 193 1 Aldrig
24 22 178 6 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 33 182 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
44 23 192 4 Aldrig
24 21 187 9 Aldrig
316 7 Aldrig
47 32 206 2 Aldrig
22 30 203 0 Aldrig
35 47 186 0 Aldrig
39 20 272 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 21 249 3 Aldrig
24 27 177 2 Aldrig
27 25 197 8 Aldrig
27 23 279 6 Aldrig
33 22 259 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
25 39 328 1 Aldrig
22 33 233 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 26 183 0 Aldrig
24 46 272 0 Aldrig
30 21 231 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
23 270 1 Aldrig
28 16 255 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 20 207 12 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
220 6 Aldrig
27 37 259 4 Aldrig
33 29 228 2 Aldrig
30 20 354 2 Aldrig
25 29 233 6 Aldrig
48 23 255 4 Aldrig
30 32 247 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
61 50 225 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 294 0 Aldrig
35 15 219 2 Aldrig
23 33 263 1 Aldrig
36 24 265 6 Aldrig
ja 11 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 295 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 21 198 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 32 182 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
37 22 191 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
47 21 251 9 Aldrig
37 26 202 0 Aldrig
30 17 227 3 Aldrig
27 26 357 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 35 302 5 Aldrig
29 27 160 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 19 221 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 27 254 1 Aldrig
32 32 226 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 26 357 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
41 30 212 0 Aldrig
43 27 232 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 17 320 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 26 182 0 Aldrig
31 25 180 0 Aldrig
19 30 310 4 Aldrig
29 31 253 4 Aldrig
29 24 205 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 19 276 8 Aldrig