Familier — Pedersdatter, L…

Personer med efternavnet Pedersdatter, L…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
22 28 269 4 Aldrig
18 222 5 Aldrig
43 21 273 4 Aldrig
32 43 251 0 Aldrig
35 20 253 1 Aldrig
36 29 172 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 24 206 1 Aldrig
40 26 203 1 Aldrig
30 21 243 6 Aldrig
27 24 229 0 Aldrig
31 47 189 0 Aldrig
32 270 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
39 22 244 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
40 27 314 2 Aldrig