Familier — J°rgensdatter, M…

Personer med efternavnet J°rgensdatter, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 15 225 0 Aldrig
42 21 237 2 Aldrig
41 218 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
33 24 225 8 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 45 310 0 Aldrig
28 335 1 Aldrig
24 23 275 6 Aldrig
34 24 211 5 Aldrig
29 29 184 0 Aldrig
37 24 227 1 Aldrig
17 20 288 4 Aldrig
30 27 213 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
35 23 247 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
28 28 177 1 Aldrig
45 25 218 6 Aldrig
26 21 180 5 Aldrig
37 19 200 1 Aldrig
22 20 184 0 Aldrig
33 310 5 Aldrig
23 26 210 7 Aldrig
31 22 241 5 Aldrig
36 26 244 4 Aldrig
34 21 215 10 Aldrig
26 279 0 Aldrig
36 32 209 3 Aldrig
31 33 221 1 Aldrig
27 25 229 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
36 32 229 4 Aldrig
35 27 260 5 Aldrig
27 26 193 2 Aldrig
28 304 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
37 17 218 7 Aldrig
27 25 137 7 Aldrig
26 262 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
25 28 300 5 Aldrig
34 31 300 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 26 177 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 21 177 4 Aldrig
32 31 167 2 Aldrig
44 28 231 3 Aldrig
35 27 175 7 Aldrig
55 28 181 6 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 23 214 6 Aldrig
26 25 201 3 Aldrig
25 33 193 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
12 25 322 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 23 285 4 Aldrig
33 19 243 6 Aldrig