Familier — Boel Bodil Olsdatter/Olsdatter/OlsdatterPedersdatter@N.N., M…

Personer med efternavnet Boel Bodil Olsdatter/Olsdatter/OlsdatterPedersdatter@N.N., M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 23 190 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 23 225 7 Aldrig
35 34 192 2 Aldrig
29 24 271 5 Aldrig
42 22 220 7 Aldrig
35 27 330 9 Aldrig
31 25 278 6 Aldrig
31 22 219 7 Aldrig
26 280 0 Aldrig
51 17 252 0 Aldrig
24 18 251 4 Aldrig
22 24 277 8 Aldrig
24 24 181 3 Aldrig
29 30 174 0 Aldrig
33 59 276 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 25 213 3 Aldrig
36 22 257 5 Aldrig
21 264 2 Aldrig
32 28 257 5 Aldrig
50 26 263 2 Aldrig
28 24 282 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 29 214 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 23 258 11 Aldrig
ja 1 Aldrig
62 29 197 2 Aldrig
25 35 191 4 Aldrig
23 31 190 7 Aldrig
34 24 261 6 Aldrig
46 34 190 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
22 183 4 Aldrig
23 29 162 4 Aldrig
48 44 209 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
38 36 173 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 22 242 3 Aldrig
29 26 239 7 Aldrig
ja 4 Aldrig
28 27 180 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
48 19 194 8 Aldrig
24 23 289 0 Aldrig
29 25 260 3 Aldrig
22 211 0 Aldrig
31 24 209 4 Aldrig
37 24 222 9 Aldrig
26 52 194 0 Aldrig
43 30 274 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
21 21 212 9 Aldrig
287 3 Aldrig
22 19 179 10 Aldrig
24 21 180 4 Aldrig
ja 1 Aldrig