Familier — Andersen/AndersenAndreasen@N.N./AndersenLille Bj°rn@N.N./AndersenStore Bj°rn@N.N., N…

Personer med efternavnet Andersen/AndersenAndreasen@N.N./AndersenLille Bj°rn@N.N./AndersenStore Bj°rn@N.N., N…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 31 172 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 18 225 9 Aldrig
31 284 2 Aldrig
24 25 241 0 Aldrig
52 60 211 0 Aldrig
21 22 239 3 Aldrig
41 19 218 4 Aldrig
32 25 200 4 Aldrig
46 45 186 0 Aldrig
28 23 189 5 Aldrig
59 20 207 4 Aldrig
35 26 187 0 Aldrig
33 24 296 6 Aldrig
54 33 276 5 Aldrig
38 17 290 2 Aldrig
22 271 0 Aldrig
26 318 8 Aldrig
25 300 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 33 184 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 24 180 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 261 4 Aldrig
24 27 217 1 Aldrig
27 30 238 8 Aldrig
21 33 190 3 Aldrig
30 25 173 4 Aldrig
35 33 317 4 Aldrig
46 24 256 0 Aldrig
32 23 206 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
21 229 0 Aldrig
25 243 0 Aldrig
33 29 246 3 Aldrig
20 19 249 5 Aldrig
37 19 231 4 Aldrig
35 24 187 1 Aldrig
30 21 241 7 Aldrig
60 17 281 5 Aldrig
27 38 179 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 25 208 1 Aldrig
22 20 261 10 Aldrig
24 19 208 7 Aldrig
ja 4 Aldrig
46 357 4 Aldrig
24 22 179 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
68 35 294 2 Aldrig
31 21 219 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
27 25 249 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig