Familier — S°rensen, N…

Personer med efternavnet S°rensen, N…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 29 152 1 Aldrig
40 23 224 2 Aldrig
31 24 256 8 Aldrig
44 27 223 2 Aldrig
27 23 271 6 Aldrig
24 28 293 6 Aldrig
35 40 220 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 32 308 0 Aldrig
26 22 306 9 Aldrig
31 24 271 5 Aldrig
27 32 169 4 Aldrig
28 32 172 0 Aldrig
26 222 0 Aldrig
27 21 240 1 Aldrig
24 27 229 4 Aldrig
51 47 264 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 21 222 7 Aldrig
34 26 281 5 Aldrig
51 34 264 2 Aldrig
34 33 283 4 Aldrig
43 30 274 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
23 26 218 7 Aldrig
26 26 235 8 Aldrig
26 182 7 Aldrig
24 24 287 5 Aldrig
nej 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
60 59 263 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 162 0 Aldrig
ja 0 Aldrig