Familier — J°rgensen, O…

Personer med efternavnet J°rgensen, O…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 5 Aldrig
ja 8 Aldrig
31 24 272 2 Aldrig
27 24 197 1 Aldrig
35 32 186 1 Aldrig
22 207 0 Aldrig
35 34 136 5 Aldrig
21 19 254 7 Aldrig
38 24 280 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 22 208 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 50 208 0 Aldrig
24 33 286 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
17 46 234 0 Aldrig
24 16 261 1 Aldrig
30 23 284 7 Aldrig
42 271 2 Aldrig
30 18 256 3 Aldrig
23 28 240 6 Aldrig
31 25 212 2 Aldrig
20 27 249 4 Aldrig
38 38 232 1 Aldrig
26 25 201 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 23 225 7 Aldrig
31 33 274 0 Aldrig
33 28 272 9 Aldrig
24 25 244 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
40 22 200 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 21 133 4 Aldrig