Familier — Dupont, P…

Personer med efternavnet Dupont, P…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 29 177 7 Aldrig
28 33 148 5 Aldrig
19 18 131 1 Aldrig
25 22 205 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 9 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 20 265 4 Aldrig
25 21 168 2 Aldrig
63 59 130 0 Aldrig
37 27 129 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 24 197 6 Aldrig
30 30 132 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
39 33 127 0 Aldrig
30 24 167 2 Aldrig
22 24 189 2 Aldrig
25 18 108 0 Aldrig
34 19 267 10 Aldrig
25 19 232 2 Aldrig
26 37 170 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 6 Aldrig