Familier — Pedersdatter, P…

Personer med efternavnet Pedersdatter, P…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 28 192 5 Aldrig
18 27 226 9 Aldrig
26 24 232 6 Aldrig
23 31 197 3 Aldrig
31 24 241 4 Aldrig
25 40 225 1 Aldrig
39 202 1 Aldrig
44 32 285 3 Aldrig
24 49 268 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
27 21 176 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 27 188 6 Aldrig
27 22 190 0 Aldrig
35 30 208 3 Aldrig
31 20 189 2 Aldrig
260 0 Aldrig
31 33 219 4 Aldrig
27 33 224 5 Aldrig
ja 3 Aldrig
40 19 243 5 Aldrig