Familier — Larsen, S…

Personer med efternavnet Larsen, S…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 25 267 9 Aldrig
27 21 250 5 Aldrig
43 18 234 3 Aldrig
30 31 177 1 Aldrig
28 24 225 2 Aldrig
22 17 193 3 Aldrig
24 47 273 0 Aldrig
46 25 251 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
28 27 165 1 Aldrig
22 26 258 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
31 29 177 1 Aldrig
28 35 170 3 Aldrig
39 23 308 0 Aldrig
25 33 299 2 Aldrig
29 17 197 3 Aldrig
23 20 162 7 Aldrig
32 34 148 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
33 32 254 4 Aldrig
24 20 179 0 Aldrig
26 32 189 3 Aldrig
32 187 0 Aldrig
39 21 181 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 38 315 4 Aldrig
30 21 243 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
26 16 309 8 Aldrig
24 20 193 6 Aldrig