Familier — Pedersen/Pederseneller Damm@N.N., S…

Personer med efternavnet Pedersen/Pederseneller Damm@N.N., S…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 28 153 2 Aldrig
20 30 236 4 Aldrig
31 33 279 3 Aldrig
26 23 262 8 Aldrig
22 30 236 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 24 208 5 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 23 258 6 Aldrig
17 20 288 4 Aldrig
26 17 236 4 Aldrig
29 24 208 10 Aldrig
33 285 3 Aldrig
22 23 180 1 Aldrig
24 39 313 3 Aldrig
45 21 292 6 Aldrig
62 36 275 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 35 202 0 Aldrig
25 21 218 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 23 163 1 Aldrig
40 300 1 Aldrig
23 27 165 0 Aldrig
24 21 178 12 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 25 275 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 24 256 7 Aldrig
21 30 313 6 Aldrig
26 25 282 13 Aldrig
ja 1 Aldrig
47 23 261 7 Aldrig
27 23 253 5 Aldrig
24 28 202 7 Aldrig
32 39 168 0 Aldrig
28 33 225 3 Aldrig
31 30 257 3 Aldrig
23 27 244 7 Aldrig
24 40 244 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
62 44 210 0 Aldrig
24 32 235 2 Aldrig
34 22 225 7 Aldrig
21 22 190 10 Aldrig
25 24 305 11 Aldrig
29 43 301 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
24 23 250 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
44 28 217 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 21 273 6 Aldrig
25 23 146 0 Aldrig
25 23 258 7 Aldrig
50 25 233 2 Aldrig
25 35 205 4 Aldrig
31 128 0 Aldrig