Familier — Devantier

Personer med efternavnet Devantier

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 0 Aldrig
51 51 144 0 Aldrig
22 25 164 0 Aldrig
35 20 162 0 Aldrig
24 19 172 3 Aldrig
36 33 158 3 Aldrig
22 18 203 8 Aldrig
32 32 218 5 Aldrig
29 25 189 6 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
47 31 103 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 22 140 8 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 34 158 2 Aldrig
31 26 150 1 Aldrig
32 21 128 0 Aldrig
22 46 205 0 Aldrig
30 25 132 3 Aldrig
28 19 184 9 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 26 100 0 Aldrig
23 18 261 4 Aldrig
23 20 296 8 Aldrig
25 22 170 0 Aldrig
24 24 236 0 Aldrig
24 22 234 0 Aldrig
29 256 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
78 79 253 11 Aldrig
23 29 175 7 Aldrig
25 22 139 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
29 29 151 1 Aldrig
36 36 140 0 Aldrig
20 22 152 0 Aldrig
40 23 129 1 Aldrig
26 0 139 0 Aldrig
22 148 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
11 2 158 0 Aldrig
25 25 132 2 Aldrig
27 26 128 0 Aldrig
27 25 125 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 202 0 Aldrig
26 25 198 0 Aldrig
20 30 200 7 Aldrig
26 172 6 Aldrig
41 40 178 1 Aldrig
27 19 148 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
26 28 153 2 Aldrig
27 30 149 1 Aldrig
23 25 125 0 Aldrig
38 29 134 2 Aldrig
29 28 178 0 Aldrig
20 16 258 6 Aldrig
25 326 9 Aldrig
24 25 166 5 Aldrig
30 133 0 Aldrig
30 25 131 5 Aldrig
21 138 0 Aldrig
ja 8 Aldrig
31 328 1 Aldrig
42 23 318 0 Aldrig
27 27 267 1 Aldrig
41 318 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 332 0 Aldrig
19 306 0 Aldrig
25 300 0 Aldrig
27 29 253 0 Aldrig
25 27 251 3 Aldrig
21 332 13 Aldrig
54 28 300 0 Aldrig
19 293 0 Aldrig
27 25 285 0 Aldrig
21 285 0 Aldrig
29 260 4 Aldrig
36 26 254 7 Aldrig
28 16 238 0 Aldrig
23 18 222 9 Aldrig
23 197 0 Aldrig
25 190 0 Aldrig
31 181 0 Aldrig
24 185 0 Aldrig
40 169 0 Aldrig
25 29 178 0 Aldrig
35 26 170 3 Aldrig
28 18 140 1 Aldrig
57 48 154 0 Aldrig
20 302 0 Aldrig
18 301 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
316 0 Aldrig
311 0 Aldrig
25 18 152 8 Aldrig
47 19 148 5 Aldrig
20 23 224 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 22 147 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 24 235 6 Aldrig
26 25 196 1 Aldrig
23 22 224 7 Aldrig
23 24 171 9 Aldrig
22 20 206 8 Aldrig
26 25 202 0 Aldrig
28 175 10 Aldrig
23 23 143 0 Aldrig
33 22 142 6 Aldrig
25 25 137 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
34 28 147 3 Aldrig
31 26 194 3 Aldrig
26 25 127 1 Aldrig
26 21 157 5 Aldrig
24 21 189 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 22 229 10 Aldrig
22 18 199 6 Aldrig
21 22 177 0 Aldrig
38 22 141 5 Aldrig
21 22 177 9 Aldrig
27 27 159 6 Aldrig
25 25 195 3 Aldrig
25 23 224 6 Aldrig
24 22 169 0 Aldrig
23 23 202 1 Aldrig
24 22 201 7 Aldrig
25 21 169 7 Aldrig
26 21 167 4 Aldrig
24 17 246 4 Aldrig
25 27 197 6 Aldrig
25 24 229 8 Aldrig
26 21 173 9 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 27 138 6 Aldrig
23 23 141 3 Aldrig
66 46 98 0 Aldrig
nej 6 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 34 125 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 8 Aldrig
30 24 167 2 Aldrig
22 26 255 3 Aldrig
28 21 184 0 Aldrig
26 24 173 5 Aldrig
nej 4 Aldrig
26 20 154 10 Aldrig
26 22 262 8 Aldrig
20 21 290 6 Aldrig
26 26 192 0 Aldrig
22 19 273 1 Aldrig
26 16 269 9 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 20 196 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
31 23 192 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 16 239 5 Aldrig
37 23 263 5 Aldrig
29 23 148 4 Aldrig
28 26 187 1 Aldrig
23 123 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 19 193 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
47 17 254 4 Aldrig