Familier — Andreasen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 26 250 6 Aldrig
30 27 236 6 Aldrig
28 28 242 6 Aldrig
48 22 222 4 Aldrig
19 21 208 0 Aldrig
239 5 Aldrig
32 27 179 0 Aldrig
52 37 124 0 Aldrig
131 1 Aldrig
37 22 241 1 Aldrig
26 22 225 1 Aldrig
20 46 259 0 Aldrig
28 22 237 7 Aldrig
27 176 1 Aldrig
23 23 254 7 Aldrig
28 30 179 3 Aldrig
28 32 240 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
24 29 235 5 Aldrig
37 24 222 9 Aldrig
27 43 222 0 Aldrig
32 22 214 5 Aldrig
ja 11 Aldrig
22 34 180 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
33 196 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 35 154 1 Aldrig
25 20 151 5 Aldrig
21 23 147 0 Aldrig
32 18 143 2 Aldrig
nej 1 Aldrig