Familier — B°rgesdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 25 354 4 Aldrig
26 30 275 1 Aldrig
22 32 273 5 Aldrig
52 26 240 6 Aldrig
33 37 229 2 Aldrig
23 32 331 5 Aldrig
28 45 231 0 Aldrig
44 20 291 11 Aldrig
24 33 258 3 Aldrig
30 22 199 5 Aldrig
26 32 189 3 Aldrig
23 23 268 9 Aldrig
25 30 329 8 Aldrig
50 28 333 3 Aldrig
40 321 0 Aldrig
58 20 319 7 Aldrig
36 43 296 2 Aldrig
46 294 0 Aldrig
28 26 337 9 Aldrig
25 21 334 2 Aldrig
35 20 257 2 Aldrig
21 27 169 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 26 274 5 Aldrig
36 24 263 4 Aldrig
26 38 249 2 Aldrig
25 23 260 2 Aldrig
63 25 241 2 Aldrig
37 230 0 Aldrig
24 19 205 8 Aldrig
26 38 186 1 Aldrig
26 24 271 8 Aldrig
nej 5 Aldrig
370 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
42 24 274 4 Aldrig
25 21 299 2 Aldrig
37 326 1 Aldrig
22 298 0 Aldrig
34 24 244 8 Aldrig
ja 6 Aldrig
44 60 286 0 Aldrig
35 15 389 3 Aldrig
30 20 384 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
45 318 0 Aldrig
29 28 232 0 Aldrig
28 31 230 5 Aldrig
54 33 276 5 Aldrig
33 53 256 0 Aldrig
29 26 282 5 Aldrig
26 22 224 2 Aldrig
36 31 259 4 Aldrig
31 20 243 10 Aldrig
32 40 241 0 Aldrig
29 29 177 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 24 188 0 Aldrig
38 26 244 4 Aldrig
21 261 0 Aldrig
31 20 192 1 Aldrig
24 24 297 5 Aldrig
34 46 275 0 Aldrig
30 304 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
26 24 214 2 Aldrig
31 274 3 Aldrig
274 2 Aldrig
33 299 3 Aldrig
29 45 286 0 Aldrig
25 21 227 3 Aldrig
27 221 4 Aldrig
35 39 209 3 Aldrig
29 21 270 5 Aldrig