Familier — B°rgesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
21 16 299 7 Aldrig
39 25 281 7 Aldrig
23 17 208 14 Aldrig
40 30 164 3 Aldrig
30 166 0 Aldrig
31 27 163 2 Aldrig
39 23 336 5 Aldrig
54 322 5 Aldrig
32 21 338 9 Aldrig
48 24 321 7 Aldrig
25 23 307 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 27 249 8 Aldrig
32 25 319 8 Aldrig
25 20 278 7 Aldrig
27 27 273 4 Aldrig
30 32 174 2 Aldrig
30 47 158 0 Aldrig
38 257 2 Aldrig
25 26 282 9 Aldrig
33 17 252 4 Aldrig
29 27 336 7 Aldrig
35 27 330 9 Aldrig
26 245 0 Aldrig
32 30 161 0 Aldrig
27 36 266 2 Aldrig
22 36 237 5 Aldrig
24 22 244 8 Aldrig
24 26 162 5 Aldrig
40 30 198 2 Aldrig
27 30 150 3 Aldrig
28 32 257 7 Aldrig
30 20 260 9 Aldrig
23 24 208 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 22 326 0 Aldrig
20 57 280 0 Aldrig
26 26 164 2 Aldrig
20 161 0 Aldrig
25 18 263 6 Aldrig
48 205 0 Aldrig
39 28 178 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 27 244 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 21 305 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
30 23 226 3 Aldrig
23 64 250 0 Aldrig
33 17 240 4 Aldrig
29 23 253 8 Aldrig
25 20 220 1 Aldrig
23 21 241 3 Aldrig
31 26 233 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
33 33 154 0 Aldrig
23 39 265 1 Aldrig
29 24 255 9 Aldrig
40 39 245 0 Aldrig
22 26 180 3 Aldrig
31 20 243 10 Aldrig
33 245 1 Aldrig
26 24 154 14 Aldrig
nej 0 Aldrig
24 19 135 4 Aldrig
32 37 119 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 26 123 2 Aldrig
24 25 123 0 Aldrig
24 21 119 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 25 171 0 Aldrig
34 29 265 1 Aldrig
32 20 295 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 47 229 0 Aldrig
20 34 221 2 Aldrig
39 27 227 8 Aldrig
32 23 232 8 Aldrig
33 316 0 Aldrig
23 19 325 7 Aldrig
64 33 284 1 Aldrig
27 22 231 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 24 229 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 233 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 28 163 6 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 40 384 2 Aldrig
32 29 211 6 Aldrig
ja 5 Aldrig
47 20 317 9 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 7 Aldrig
24 21 330 2 Aldrig
28 21 326 12 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 25 266 8 Aldrig
25 23 225 7 Aldrig
27 23 202 4 Aldrig
41 31 189 6 Aldrig