Familier — Bentsdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 Aldrig
35 286 6 Aldrig
30 23 266 3 Aldrig
41 29 260 4 Aldrig
24 46 243 0 Aldrig
35 24 276 7 Aldrig
35 35 190 6 Aldrig
29 34 272 7 Aldrig
ja 6 Aldrig
31 24 227 4 Aldrig
28 22 221 8 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 19 326 10 Aldrig
313 10 Aldrig
ja 0 Aldrig
42 19 278 2 Aldrig
39 21 276 2 Aldrig
28 24 273 1 Aldrig
26 29 279 3 Aldrig
53 209 3 Aldrig
29 19 260 7 Aldrig
17 46 234 0 Aldrig
34 21 223 1 Aldrig
45 30 216 5 Aldrig
52 40 222 2 Aldrig
31 30 210 0 Aldrig
32 25 309 5 Aldrig
32 22 230 2 Aldrig
31 52 200 0 Aldrig
25 31 286 2 Aldrig
24 22 244 9 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 26 239 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
18 27 229 4 Aldrig
21 18 272 6 Aldrig
37 30 189 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 23 245 2 Aldrig
43 28 261 0 Aldrig
30 22 178 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 21 227 9 Aldrig
35 23 234 7 Aldrig
ja 4 Aldrig
31 21 283 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
27 44 313 0 Aldrig
35 31 310 4 Aldrig
22 25 206 0 Aldrig
24 21 243 8 Aldrig
ja 1 Aldrig