Familier — Bi°rnsdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
48 24 321 7 Aldrig
29 47 299 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 291 3 Aldrig
52 31 216 4 Aldrig
26 41 206 2 Aldrig
29 20 277 12 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 25 328 8 Aldrig
25 23 327 1 Aldrig
25 24 326 1 Aldrig
28 28 323 3 Aldrig
28 21 335 8 Aldrig
29 19 222 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
36 45 256 2 Aldrig