Familier — Carlsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 20 234 4 Aldrig
20 26 175 0 Aldrig
36 50 242 0 Aldrig
51 28 227 4 Aldrig
26 23 230 8 Aldrig
45 26 176 7 Aldrig
36 54 186 0 Aldrig
29 26 231 4 Aldrig
30 29 189 1 Aldrig
25 26 172 1 Aldrig
23 20 175 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 26 146 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 24 171 0 Aldrig
23 116 0 Aldrig