Familier — Clausdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
34 33 173 0 Aldrig
224 3 Aldrig
46 29 281 0 Aldrig
23 27 237 7 Aldrig
42 27 271 1 Aldrig
38 23 268 6 Aldrig
26 40 251 1 Aldrig
25 18 263 6 Aldrig
31 34 247 4 Aldrig
33 16 228 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
36 28 180 2 Aldrig
32 39 168 0 Aldrig
20 25 178 0 Aldrig
30 297 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 322 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 20 275 1 Aldrig
27 24 244 6 Aldrig
ja 0 Aldrig