Familier — Clausen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
30 25 131 5 Aldrig
37 34 233 3 Aldrig
35 24 221 7 Aldrig
23 19 112 0 Aldrig
26 47 188 0 Aldrig
32 183 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 23 267 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 23 152 1 Aldrig
30 29 237 3 Aldrig
39 42 160 0 Aldrig
26 33 184 0 Aldrig
24 26 249 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 25 310 6 Aldrig
48 32 292 2 Aldrig
31 59 312 0 Aldrig
21 162 0 Aldrig
ja 0 Aldrig