Familier — Desmarets

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 26 299 8 Aldrig
ja 4 Aldrig
22 25 243 5 Aldrig
29 35 209 2 Aldrig
23 29 184 4 Aldrig
34 33 173 0 Aldrig
30 29 150 0 Aldrig
37 28 150 0 Aldrig
27 16 278 0 Aldrig
23 50 244 0 Aldrig
22 19 273 1 Aldrig
33 18 269 4 Aldrig
24 20 265 4 Aldrig
27 45 253 0 Aldrig
31 328 1 Aldrig
26 331 0 Aldrig
31 39 237 2 Aldrig
27 27 272 5 Aldrig
41 21 192 7 Aldrig
23 21 168 0 Aldrig
27 20 169 4 Aldrig
21 162 0 Aldrig
26 19 154 2 Aldrig
24 18 132 0 Aldrig
25 25 148 3 Aldrig
26 26 143 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
20 19 317 9 Aldrig