Familier — Feut

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
290 3 Aldrig
78 79 253 11 Aldrig
24 288 6 Aldrig
32 24 179 6 Aldrig
23 21 214 2 Aldrig
27 23 155 4 Aldrig
27 20 147 2 Aldrig
25 22 187 6 Aldrig
25 26 218 4 Aldrig
29 25 256 4 Aldrig
31 35 246 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 22 287 10 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
43 37 249 6 Aldrig
33 31 252 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
49 22 255 5 Aldrig
29 22 251 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 20 273 4 Aldrig
37 23 263 5 Aldrig
32 40 231 1 Aldrig
24 28 246 4 Aldrig
25 20 191 4 Aldrig
53 47 163 0 Aldrig
27 21 156 0 Aldrig
25 28 189 3 Aldrig
21 165 0 Aldrig
300 3 Aldrig