Familier — Friderichsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 24 244 10 Aldrig
28 19 244 9 Aldrig
38 24 258 4 Aldrig
22 23 240 11 Aldrig
27 22 232 7 Aldrig
41 280 6 Aldrig
55 42 266 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
20 23 217 2 Aldrig
39 27 197 0 Aldrig
24 66 287 0 Aldrig
39 20 272 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
51 308 6 Aldrig
24 29 254 2 Aldrig
53 29 225 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 22 178 1 Aldrig
25 25 165 5 Aldrig