Familier — Jeppesdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
40 34 225 2 Aldrig
27 21 248 8 Aldrig
25 42 228 0 Aldrig
34 38 219 0 Aldrig
31 30 233 3 Aldrig
48 26 213 5 Aldrig
26 35 203 4 Aldrig
23 26 228 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
29 24 242 2 Aldrig
32 19 183 4 Aldrig
27 200 0 Aldrig
46 26 214 0 Aldrig
23 202 0 Aldrig
26 21 208 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
35 228 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 35 249 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 27 231 8 Aldrig
39 30 166 0 Aldrig
21 22 211 0 Aldrig