Familier — Johannesen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 20 187 3 Aldrig
20 24 190 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 35 244 7 Aldrig
23 22 211 1 Aldrig
29 36 179 0 Aldrig
31 26 177 4 Aldrig
20 25 178 0 Aldrig
26 27 182 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 23 178 0 Aldrig
32 20 157 0 Aldrig
27 20 160 8 Aldrig
22 26 187 7 Aldrig
ja 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 21 142 1 Aldrig