Familier — Johansdatter/JohansdatterJohnsdatter@N.N.

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 21 277 9 Aldrig
29 18 268 3 Aldrig
35 18 271 9 Aldrig
25 39 250 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 31 234 5 Aldrig
16 250 3 Aldrig
24 25 241 0 Aldrig
28 23 191 5 Aldrig
20 23 254 10 Aldrig
ja 11 Aldrig
39 26 247 7 Aldrig
28 245 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 23 181 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 26 200 3 Aldrig
32 23 192 0 Aldrig
22 28 170 2 Aldrig
33 278 2 Aldrig
22 37 274 2 Aldrig
24 246 2 Aldrig
37 41 229 1 Aldrig
40 22 259 1 Aldrig
19 24 257 7 Aldrig
42 27 231 3 Aldrig
ja 4 Aldrig
29 24 253 6 Aldrig
37 19 187 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 24 186 5 Aldrig
27 177 0 Aldrig
19 30 217 2 Aldrig
20 23 225 8 Aldrig
26 25 260 9 Aldrig
26 20 204 8 Aldrig
25 24 278 4 Aldrig
34 29 273 6 Aldrig
45 257 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 270 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
45 211 0 Aldrig
20 23 217 2 Aldrig
25 19 265 6 Aldrig
27 235 0 Aldrig
24 20 224 6 Aldrig
45 36 223 4 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 20 211 3 Aldrig
56 260 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 28 205 4 Aldrig
35 20 284 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
47 30 227 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
32 31 204 0 Aldrig
32 227 3 Aldrig
27 23 226 9 Aldrig
26 17 236 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 34 246 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 31 193 2 Aldrig
47 22 192 0 Aldrig
24 23 191 2 Aldrig
28 21 263 10 Aldrig
58 19 260 0 Aldrig
29 20 259 9 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 23 196 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 40 167 2 Aldrig
21 224 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 22 281 8 Aldrig
33 23 232 6 Aldrig
25 39 226 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
49 29 233 4 Aldrig
33 28 229 4 Aldrig
41 41 215 1 Aldrig
53 26 254 2 Aldrig
24 29 235 5 Aldrig
26 25 221 10 Aldrig
26 333 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 26 257 4 Aldrig
27 25 195 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
23 30 227 3 Aldrig
31 23 229 9 Aldrig
25 21 289 4 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 18 278 13 Aldrig
23 21 196 9 Aldrig
32 34 179 2 Aldrig
20 20 179 7 Aldrig
26 18 186 9 Aldrig