Familier — Knudsdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 0 Aldrig
46 26 336 9 Aldrig
40 20 288 6 Aldrig
36 45 263 0 Aldrig
24 17 271 0 Aldrig
36 18 271 10 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 26 269 7 Aldrig
39 24 253 3 Aldrig
33 33 244 4 Aldrig
24 34 251 3 Aldrig
27 13 232 4 Aldrig
24 29 208 2 Aldrig
27 24 197 1 Aldrig
35 184 1 Aldrig
38 25 262 9 Aldrig
ja 4 Aldrig
33 286 2 Aldrig
29 24 329 5 Aldrig
55 299 0 Aldrig
26 327 0 Aldrig
29 322 0 Aldrig
47 33 248 4 Aldrig
23 26 215 6 Aldrig
24 26 284 5 Aldrig
25 31 201 5 Aldrig
61 28 211 3 Aldrig
39 202 0 Aldrig
27 25 219 3 Aldrig
33 37 207 0 Aldrig
28 27 214 3 Aldrig
24 26 298 7 Aldrig
30 26 221 1 Aldrig
23 35 299 4 Aldrig
ja 5 Aldrig
19 22 265 6 Aldrig
20 25 192 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
52 284 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 24 185 8 Aldrig
27 15 253 12 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 261 0 Aldrig
31 34 251 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 18 219 11 Aldrig
16 16 296 1 Aldrig
22 22 322 1 Aldrig
34 37 164 5 Aldrig
26 26 200 5 Aldrig