Familier — Povelsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 4 Aldrig
37 17 320 10 Aldrig
21 282 4 Aldrig
29 278 1 Aldrig
33 274 4 Aldrig
50 51 256 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 21 269 9 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 16 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 19 268 3 Aldrig
42 23 251 5 Aldrig
ja 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
12 59 274 0 Aldrig
29 30 257 0 Aldrig
31 22 255 9 Aldrig
27 41 199 0 Aldrig
31 27 260 5 Aldrig
25 21 329 12 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 26 261 8 Aldrig
45 24 247 6 Aldrig
24 26 272 1 Aldrig
27 28 269 7 Aldrig
21 4 335 6 Aldrig
26 22 271 5 Aldrig
38 33 259 4 Aldrig
222 5 Aldrig
42 253 1 Aldrig
22 21 337 9 Aldrig
29 19 292 0 Aldrig
23 24 179 3 Aldrig
26 24 188 8 Aldrig
26 22 238 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
21 20 240 0 Aldrig
33 16 228 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 40 296 1 Aldrig
41 22 282 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
46 30 315 3 Aldrig
18 258 0 Aldrig
21 22 256 2 Aldrig
27 25 229 1 Aldrig
24 20 241 9 Aldrig
23 37 226 3 Aldrig
1 25 260 0 Aldrig
27 21 251 1 Aldrig
16 21 304 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
64 31 246 1 Aldrig
44 64 269 0 Aldrig
49 33 264 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
31 20 192 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
48 23 255 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
257 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
41 31 322 0 Aldrig