Familier — S°rensdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 33 148 5 Aldrig
ja 2 Aldrig
38 21 229 2 Aldrig
25 32 275 6 Aldrig
28 30 269 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
58 25 208 3 Aldrig
57 50 183 0 Aldrig
22 31 203 2 Aldrig
26 19 213 2 Aldrig
26 21 211 0 Aldrig
22 22 217 3 Aldrig
36 25 221 2 Aldrig
28 19 228 4 Aldrig
25 28 233 5 Aldrig
33 41 220 1 Aldrig
25 28 228 8 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 26 228 10 Aldrig
ja 9 Aldrig
31 23 277 7 Aldrig
68 63 237 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 24 245 11 Aldrig
46 29 222 6 Aldrig
28 28 221 7 Aldrig
32 24 218 4 Aldrig
24 26 242 10 Aldrig
22 25 227 4 Aldrig
28 26 232 6 Aldrig
26 20 220 4 Aldrig
27 25 200 5 Aldrig
45 50 143 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 28 179 8 Aldrig
40 46 160 0 Aldrig
21 25 287 9 Aldrig
22 21 286 3 Aldrig
22 23 233 9 Aldrig
24 24 228 4 Aldrig
27 23 198 8 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 26 166 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 24 310 6 Aldrig
24 20 317 3 Aldrig
27 34 244 0 Aldrig
37 56 222 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
29 22 205 6 Aldrig
26 21 201 5 Aldrig
32 35 184 1 Aldrig
22 17 279 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
35 30 269 2 Aldrig
25 41 259 1 Aldrig
40 21 259 0 Aldrig
18 21 259 2 Aldrig
29 22 252 10 Aldrig
ja 7 Aldrig
32 38 229 3 Aldrig
31 22 236 5 Aldrig
ja 4 Aldrig
48 226 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 22 243 10 Aldrig
28 23 292 8 Aldrig
22 18 265 8 Aldrig
34 23 251 7 Aldrig
21 23 248 9 Aldrig
ja 9 Aldrig
28 27 229 6 Aldrig
29 26 270 8 Aldrig
34 22 278 9 Aldrig
ja 6 Aldrig
21 32 215 2 Aldrig
40 32 266 5 Aldrig
64 55 206 0 Aldrig
58 51 256 0 Aldrig
34 289 3 Aldrig
25 24 301 6 Aldrig
27 21 229 12 Aldrig
25 22 214 7 Aldrig
32 27 162 0 Aldrig
31 29 170 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 280 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
40 27 207 1 Aldrig
32 23 240 2 Aldrig
30 27 195 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 22 281 3 Aldrig
45 19 287 0 Aldrig
27 20 286 7 Aldrig
27 31 241 1 Aldrig
53 30 187 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 21 207 0 Aldrig
35 32 196 2 Aldrig
22 23 201 2 Aldrig
30 28 225 3 Aldrig
33 27 284 8 Aldrig
45 25 236 4 Aldrig
26 28 231 5 Aldrig
36 36 244 5 Aldrig
25 24 214 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 25 219 0 Aldrig
37 20 203 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 9 Aldrig
43 33 192 0 Aldrig
26 35 190 4 Aldrig
24 32 235 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
20 21 234 4 Aldrig
26 20 228 8 Aldrig
22 18 206 9 Aldrig
33 27 174 2 Aldrig
27 25 187 3 Aldrig
18 19 261 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
34 298 1 Aldrig
294 3 Aldrig
283 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 27 220 5 Aldrig
36 21 184 6 Aldrig
20 23 169 1 Aldrig
22 210 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
28 26 192 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 27 252 6 Aldrig
24 259 0 Aldrig
22 28 256 8 Aldrig
51 24 256 0 Aldrig
34 44 237 0 Aldrig
49 24 251 1 Aldrig
23 26 250 6 Aldrig
40 22 227 2 Aldrig
31 21 247 0 Aldrig
29 22 243 8 Aldrig
49 216 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
52 23 225 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 30 313 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 31 274 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
20 15 199 4 Aldrig
34 35 180 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 34 136 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
34 41 260 0 Aldrig
24 29 201 4 Aldrig
26 43 187 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 20 187 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 22 221 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 187 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
59 302 3 Aldrig
19 296 0 Aldrig
333 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 30 159 2 Aldrig
28 25 190 7 Aldrig
ja 1 Aldrig