Familier — Svendsdatter

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
33 21 270 7 Aldrig
47 36 199 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 31 302 9 Aldrig
ja 0 Aldrig
40 30 301 8 Aldrig
27 20 234 7 Aldrig
39 23 336 5 Aldrig
64 34 302 3 Aldrig
33 31 297 7 Aldrig
59 20 207 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 20 337 4 Aldrig
29 23 244 4 Aldrig
25 41 227 1 Aldrig
68 30 255 1 Aldrig
59 53 232 0 Aldrig
25 22 254 10 Aldrig
ja 4 Aldrig
29 49 292 1 Aldrig
26 269 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
31 22 261 6 Aldrig
27 24 227 2 Aldrig
30 19 236 5 Aldrig
27 221 1 Aldrig
23 16 275 3 Aldrig
20 22 268 1 Aldrig
22 37 254 1 Aldrig
18 18 277 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
26 25 258 4 Aldrig
29 24 283 8 Aldrig
23 31 183 2 Aldrig
28 44 170 1 Aldrig
318 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
42 33 178 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 22 244 5 Aldrig
32 36 231 1 Aldrig
37 28 280 3 Aldrig
24 38 270 3 Aldrig
30 21 253 0 Aldrig
289 0 Aldrig
19 304 8 Aldrig
32 286 4 Aldrig
29 22 284 5 Aldrig
29 32 274 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
55 22 235 4 Aldrig
31 34 222 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 27 273 4 Aldrig
26 75 292 0 Aldrig
37 21 330 9 Aldrig
46 46 182 5 Aldrig
34 32 231 6 Aldrig
29 24 224 6 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 238 2 Aldrig
33 232 4 Aldrig
18 305 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 22 349 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 27 165 1 Aldrig
26 26 164 2 Aldrig
24 33 235 4 Aldrig
37 18 263 7 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 31 246 5 Aldrig
44 32 245 2 Aldrig
38 18 279 5 Aldrig
31 30 267 2 Aldrig
32 24 265 10 Aldrig
23 45 245 0 Aldrig
43 295 1 Aldrig
46 21 310 1 Aldrig
39 23 308 0 Aldrig
47 24 308 2 Aldrig
34 24 278 1 Aldrig
39 46 256 0 Aldrig
27 23 208 9 Aldrig
18 21 213 0 Aldrig
40 37 188 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
20 21 279 0 Aldrig
40 40 260 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
48 43 284 10 Aldrig
27 22 298 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 26 301 1 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 28 271 0 Aldrig
25 22 250 5 Aldrig
23 31 241 6 Aldrig
27 20 256 0 Aldrig
28 21 224 4 Aldrig
24 218 5 Aldrig
24 28 209 5 Aldrig
ja 0 Aldrig
43 21 257 6 Aldrig
ja 7 Aldrig
22 36 237 5 Aldrig
29 20 239 7 Aldrig
20 38 221 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 24 225 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 24 267 6 Aldrig
33 24 226 4 Aldrig
36 218 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 28 213 6 Aldrig
27 22 215 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
18 291 3 Aldrig
33 29 280 6 Aldrig
38 24 238 5 Aldrig
32 25 183 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 22 242 3 Aldrig
49 29 275 1 Aldrig
32 23 215 6 Aldrig
21 23 191 1 Aldrig
23 213 0 Aldrig
31 20 211 7 Aldrig
24 25 205 5 Aldrig
258 1 Aldrig
29 308 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 25 190 1 Aldrig
30 28 211 6 Aldrig
42 36 187 0 Aldrig
33 26 189 1 Aldrig
28 25 200 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
33 43 235 0 Aldrig
31 228 2 Aldrig
32 31 273 4 Aldrig
25 23 187 0 Aldrig
25 24 305 11 Aldrig
ja 3 Aldrig
34 23 227 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 36 309 3 Aldrig
34 306 0 Aldrig
27 319 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
27 28 290 5 Aldrig
22 38 315 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
42 65 317 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 30 236 4 Aldrig
26 35 230 3 Aldrig
279 6 Aldrig
18 25 186 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 26 224 7 Aldrig